本期小红书整体ROI 1.72,进店成本16.2元;P0高风险计划消耗约10,362元,发现2个可加量/小步加量机会。
总消耗
¥38,835
聚光广告消耗
15日归因GMV
¥66,689
计费时间归因口径
整体ROI
1.72
GMV ÷ 消耗
进店成本
¥16
15元以上偏高,20元以上强干预
CTR
11.1%
8%以上合格,10%以上较好
平均CPC
¥1
蓄水期1.5元以内可接受
订单量
506
15日归因订单
计划数
16
按计划ID/名称汇总
必须处理动作
| 优先级 | SKU | 标签 | 动作 | 预算建议 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | NWJ209454 | 严重亏损 | 立刻停投 | 0 | 总ROI 0.87低于1,进店成本25.5元高于20元,已进入亏损强干预区。 |
| P0 | NKJ201512 | 严重亏损 | 立刻停投 | 0 | 总ROI 0.24低于1,进店成本68.1元高于20元,已进入亏损强干预区。 |
| P0 | NWJ205440 | 严重亏损 | 立刻停投 | 0 | 总ROI 0.45低于1,进店成本95.7元高于20元,已进入亏损强干预区。 |
| P0 | NWJ204011 | 亏损运行 | 立刻停投 | 0 | 总ROI 0.54低于1,当前计划整体回收不足,先停投复盘素材、人群和承接。 |
| P1 | NWJ209542 | 主力计划衰退 | 大幅降预算 | 降到300-500/天观察 | 该计划累计消耗12,664元,是主力花费计划;早期ROI 4.35,最新ROI 0.19,最新进店成本63.4元,需先控量防止预算继续错配。 |
| P1 | NKJ201543 | 素材疲劳衰退 | 大幅降预算 | 降到300-500/天观察 | 早期ROI 5.90,最新ROI 0.60,最新进店成本26.2元,疑似素材疲劳;因15日归因近期可能不完整,先大幅降预算观察。 |
| P1 | NWG202354 | 近期亏损 | 强降预算观察 | 降到200-300/天 | 近3日ROI 0.00且进店成本24.3元,总ROI仅1.76,需控量等待归因回收。 |
| P1 | NKJ201801 | 高效未放量 | 小步加量 | 先提到300-500/天 | 总消耗仅112元,但ROI 13.44、进店成本6.2元,样本小但值得小步验证。 |
| P1 | NKJ201466 | 高效未放量 | 小步加量 | 先提到300-500/天 | 总消耗仅90元,但ROI 3.57、进店成本12.8元,样本小但值得小步验证。 |
| P2 | NWJ109395 | 素材点击效率弱 | 优化素材后再投 | 暂停加量 | CTR 7.6%低于8%;CPC 1.71元高于1.5元,先改封面、标题、前3秒和卖点顺序。 |
高风险计划
| SKU | 动作 | 消耗 | ROI | 进店成本 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| NWJ209454 | 立刻停投 | ¥4,492 | 0.87 | ¥26 | 严重亏损 |
| NKJ201512 | 立刻停投 | ¥2,518 | 0.24 | ¥68 | 严重亏损 |
| NWJ205440 | 立刻停投 | ¥2,009 | 0.45 | ¥96 | 严重亏损 |
| NWJ204011 | 立刻停投 | ¥1,342 | 0.54 | ¥19 | 亏损运行 |
可加量机会
| SKU | 动作 | 消耗 | ROI | 进店成本 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| NKJ201801 | 小步加量 | ¥112 | 13.44 | ¥6 | 高效未放量 |
| NKJ201466 | 小步加量 | ¥90 | 3.57 | ¥13 | 高效未放量 |
当前数据缺口
本次试跑只接入了聚光计划日报。要完整判断“小红书种草是否带动天猫转化”,还需要接入:蒲公英笔记达人数据、小红书专业号/商家后台数据、生意参谋商品承接数据、达摩盘/数据银行人群资产数据、内部商品财务口径。